A UESPI, através da Universidade Aberta do Piauí, torna público o resultado preliminar da homologação das inscrições dos candidatos no processo seletivo para ingresso nos cursos de Tecnologia em Energias Renováveis e Tecnologia em Sistemas para Internet.
Resultado da Homologação das Inscrições
De acordo com o Edital Nº 001/2023, os candidatos poderão interpor recursos contra o resultado preliminar da homologação das inscrições no período de 30 de junho a 02 de julho de 2023, através da própria plataforma de inscrições. O resultado dos recursos será divulgado em 06 de julho e o resultado final da homologação das inscrições será divulgado em 07 de julho.
O edital, o cronograma atualizado e demais publicações relativas ao processo seletivo podem ser conferidas em: https://uespi.br/editais-uapi/.
INDEFERIMENTO POR “INSCRIÇÃO EM POLO QUE NÃO APRESENTA OFERTA NO CURSO
No período da interposição de recursos, o candidato que teve sua inscrição indeferida por ter escolhido um polo sem a oferta do curso desejado, poderá solicitar a revisão exclusivamente neste período (de 30 de junho a 02 de julho de 2023), indicando um outro polo pretendido que oferte o curso que escolheu. A lista completa de todos os polos que ofertam cada um dos cursos pode ser conferida no edital do processo seletivo.
O texto sugerido para o RECURSO é:
CONFIRA A LISTA DE CURSOS EM CADA POLO E QUANTIDADE DE VAGAS
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET
POLOS | VAGAS AMPLA CONCOR RÊNCIA | VAGAS COTISTAS ESCOLA PÚBLICA | VAGAS COTISTAS NEGROS(AS), QUILOMBOLAS, INDÍGENAS | VAGAS COTISTAS PESSOA COM DEFICIÊNCIA | TOTAL | |
01 – ALTO LONGÁ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 | |
02- ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 | |
03- BARRO DURO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 | |
04- | BATALHA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
05- BELÉM DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 | |
06- | BERTOLÍNIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
07- BOA HORA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
08- BRASILEIRA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
09- BURITI DOS MONTES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
10- CABECEIRAS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
11- CAJUEIRO DA PRAIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
12- CAPITÃO DE CAMPOS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
13- CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
14- COCAL | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
15- COLÔNIA DO GURGUEIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
16- CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
17- CRISTALÂNDIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
18- CRISTINO CASTRO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
19- CURIMATÁ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
20- CURRAIS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
21- CURRALINHOS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
22- DOMINGOS MOURÃO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
23- FRANCISCO MACEDO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
24- GUARIBAS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
25- HUGO NAPOLEÃO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
26- JARDIM DO MULATO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
27- JERUMENHA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
28 – JOAQUIM PIRES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
29- JOSÉ DE FREITAS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
30- JUAZEIRO DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
31- LAGOA ALEGRE | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
32- LAGOA DE SÃO FRANCISCO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
33- LAGOA DO SÍTIO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
34- LANDRI SALES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
35- MATIAS OLÍMPIO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
36- MILTON BRANDÃO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
37- NAZARÉ DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
38- NOSSA SENHORA DO NAZARÉ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
39- NOVA SANTA RITA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
40- OLHO DÁGUA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
41- PADRE MARCOS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
42- PALMEIRA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
43- PEDRO II | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
44- RIBEIRO GONÇALVES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
45- SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
46- SANTA FILOMENA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
47- SANTANA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
48- SÃO FÉLIX DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
49- SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
50- SÃO JOÃO DA SERRA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
51- SÃO JOÃO DO ARRAIAL | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
52- SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
53- SÃO MIGUEL DO TAPUIO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
54- SOCORRO DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
55- TERESINA ZONA SUL | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
56- VILA NOVA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
TOTAL | 1400 | 672 | 616 | 112 | 2800 |
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS
POLOS | VAGAS AMPLA CONCOR RÊNCIA | VAGAS COTISTAS ESCOLA PÚBLICA | VAGAS COTISTAS NEGROS(AS), QUILOMBOLAS, INDÍGENAS | VAGAS COTISTAS PESSOA COM DEFICIÊNCIA | TOTAL |
01 – GUADALUPE | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
02 – ILHA GRANDE | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
03 – RIBEIRA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
04 – SÃO GONÇALO DO GURGUEIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
05 – SIMÕES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
06 – TERESINA
CENTRO |
25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
TOTAL | 150 | 72 | 66 | 12 | 300 |