As inscrições para o vestibular dos dois novos cursos da UAPI, Tecnologia em Sistemas para Internet e Tecnologia em Energias Renováveis para o segundo semestre letivo de 2023, foram prorrogadas até o dia 16 de junho, acessando a plataforma de inscrições disponível no endereço eletrônico https://uespi.br/editais-uapi/.
São ofertadas 3.100 vagas, distribuídas nos 61 polos, conforme edital, com investimento total orçado em R$ 21.248.033,35.
O programa, UAPI, é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual do Piauí (UESPI), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI).
Para efetuar sua inscrição o candidato deverá realizar atenciosa dos itens do edital; acessar o site de inscrição; informar o número do CPF; preencher devidamente os campos da Ficha de Inscrição online disponível no site; digitalizar e inserir a documentação exigida no item 2.3 do Edital em formato PDF (ARQUIVO ÚNICO, com no máximo 5MB de extensão).
Além disso, o cronograma de atividades do vestibular também sofreu alterações com novas datas para alguns eventos do calendário de atividades, conforme o Termo de Retificação Nº 02 do Edital UAPI/NEAD/UESPI Nº 001/2023. O resultado final da homologação de candidatos será dia 07 de julho. O resultado da avaliação da Comissão de Heteroidentificação será no dia 24 de julho e a previsão para a publicação do resultado final será no dia 25 de agosto.
O processo seletivo para classificação de candidatos ocorre em etapa única para candidatos que optarem pelas vagas em ampla concorrência; e em duas etapas para os candidatos que optarem pelas vagas de concorrência por sistema de cotas. A primeira etapa, comum a todos os candidatos, trata-se exclusivamente de análise das documentações conforme edital. A segunda etapa, apenas para os candidatos concorrentes das vagas pelo sistema de cotas, será a avaliação pela comissão de heteroidentificação.
A professora Ana Angélica Costa, Coordenadora Geral da UAPI, comenta a importância dessas novas ofertas de cursos por um programa que tem o potencial de alcance por todo Estado do Piauí, expandindo a educação de ensino superior da UESPI. “Os novos cursos de tecnologia de sistemas para internet e tecnologia em energias renováveis serão mais um grande marco para a formação de novos profissionais que serão absorvidos pelo mercado de trabalho em áreas de grande potencial e realidade de desenvolvimento no Piauí”, comenta a coordenadora geral.
As aulas teóricas serão realizadas no Canal Educação e transmitidas aos sábados, via satélite para os Polos (de forma síncrona através da Mediação tecnológica) e os interessados em ingressar no sistema UAPI/UESPI devem estar cientes que assistirão as aulas presencialmente no Polo em que se matriculou. O Curso de Tecnologia em Energias Renováveis conta ainda com aulas práticas laboratoriais aos fins de semana no Polo de Teresina de acordo com o Projeto Político Pedagógico e cronograma acadêmico.
A previsão para a publicação do resultado final da seleção é dia 11 de agosto de 2023, com previsão de início das aulas para o dia 28 de agosto de 2023. A lista completa dos polos contemplados com as ofertas, a relação da documentação necessária para inscrição e o cronograma completo do vestibular podem ser conferidos através do edital.
Confira o EDITAL COMPLETO: https://uespi.br/editais-uapi/
CONFIRA A LISTA DE CURSOS EM CADA POLO E QUANTIDADE DE VAGAS
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET
POLOS | VAGAS AMPLA CONCOR RÊNCIA | VAGAS COTISTAS ESCOLA PÚBLICA | VAGAS COTISTAS NEGROS(AS), QUILOMBOLAS, INDÍGENAS | VAGAS COTISTAS PESSOA COM DEFICIÊNCIA | TOTAL | |
01 – ALTO LONGÁ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 | |
02- ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 | |
03- BARRO DURO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 | |
04- | BATALHA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
05- BELÉM DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 | |
06- | BERTOLÍNIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
07- BOA HORA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
08- BRASILEIRA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
09- BURITI DOS MONTES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
10- CABECEIRAS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
11- CAJUEIRO DA PRAIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
12- CAPITÃO DE CAMPOS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
13- CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
14- COCAL | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
15- COLÔNIA DO GURGUEIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
16- CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
17- CRISTALÂNDIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
18- CRISTINO CASTRO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
19- CURIMATÁ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
20- CURRAIS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
21- CURRALINHOS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
22- DOMINGOS MOURÃO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
23- FRANCISCO MACEDO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
24- GUARIBAS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
25- HUGO NAPOLEÃO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
26- JARDIM DO MULATO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
27- JERUMENHA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
28 – JOAQUIM PIRES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
29- JOSÉ DE FREITAS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
30- JUAZEIRO DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
31- LAGOA ALEGRE | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
32- LAGOA DE SÃO FRANCISCO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
33- LAGOA DO SÍTIO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
34- LANDRI SALES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
35- MATIAS OLÍMPIO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
36- MILTON BRANDÃO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
37- NAZARÉ DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
38- NOSSA SENHORA DO NAZARÉ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
39- NOVA SANTA RITA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
40- OLHO DÁGUA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
41- PADRE MARCOS | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
42- PALMEIRA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
43- PEDRO II | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
44- RIBEIRO GONÇALVES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
45- SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
46- SANTA FILOMENA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
47- SANTANA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
48- SÃO FÉLIX DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
49- SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
50- SÃO JOÃO DA SERRA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
51- SÃO JOÃO DO ARRAIAL | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
52- SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
53- SÃO MIGUEL DO TAPUIO | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
54- SOCORRO DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
55- TERESINA ZONA SUL | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
56- VILA NOVA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
TOTAL | 1400 | 672 | 616 | 112 | 2800 |
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS
POLOS | VAGAS AMPLA CONCOR RÊNCIA | VAGAS COTISTAS ESCOLA PÚBLICA | VAGAS COTISTAS NEGROS(AS), QUILOMBOLAS, INDÍGENAS | VAGAS COTISTAS PESSOA COM DEFICIÊNCIA | TOTAL |
01 – GUADALUPE | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
02 – ILHA GRANDE | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
03 – RIBEIRA DO PIAUÍ | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
04 – SÃO GONÇALO DO GURGUEIA | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
05 – SIMÕES | 25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
06 – TERESINA
CENTRO |
25 | 12 | 11 | 02 | 50 |
TOTAL | 150 | 72 | 66 | 12 | 300 |