Graduação
Graduação Presencial
A UESPI oferta, atualmente, 104 cursos ofertados em 2021.2 no regime regular em 12 Campi (2 na capital e 10 no interior). Destes cursos, 59 são Licenciaturas e 45 são Bacharelados (Quadro 01). Nesses cursos, a IES possui atualmente 12.318 matrículas, contribuindo para a formação profissional de jovens inseridos em todos os 11 Territórios de Desenvolvimento do Piauí.
PARFOR
Na modalidade Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), a UESPI oferta 56 cursos em 19 municípios, totalizando atualmente 3.758 matrículas. Essa oferta garante o incremento na qualificação de profissionais que já atuam na Educação Básica do Estado do Piauí, mas que não possuem, ainda, titulação em sua área de atuação.
Graduação a Distância
A UESPI é uma das instituições credenciadas pela Universidade Aberta do Brasil – UAB para a oferta de cursos de Graduação na modalidade a distância, pela Portaria Ministerial No. 1.369 de 07 de dezembro de 2010, publicada no DOU de 08 de dezembro de 2010. Oferta atualmente os cursos de Bacharelado em Administração, Licenciatura em Letras-Espanhol, Licenciatura em Letras-Inglês, Licenciatura em Letras-Português, Licenciatura em História, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Pedagogia.
Com a implantação desses cursos, o EAD/UESPI funciona em 36 Polos, dos quais 11 (onze) estão associados aos Campi da UESPI no interior e 21 são associados a núcleos da UESPI ou polos independentes, conveniados com a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.
Oferta de cursos presenciais pela UESPI na modalidade regular
Campus/CIDADE | Centro/ Núcleo | Curso | Vagas anuais |
Poeta Torquato Neto – TERESINA | CCECA | Bacharelado em Comunicação Social | 40 |
Licenciatura em Pedagogia | 70 | ||
CCHL | Licenciatura em Geografia | 60 | |
Licenciatura em História | 80 | ||
Licenciatura em Letras Português | 70 | ||
Licenciatura em Letras Espanhol | 80 | ||
Licenciatura em Letras Inglês | 70 | ||
Licenciatura em Ciências Sociais | 40 | ||
CCN | Licenciatura em Ciências Biológicas | 35 | |
Bacharelado em Ciências Biológicas | 35 | ||
Licenciatura em Física | 60 | ||
Licenciatura em Matemática | 70 | ||
Licenciatura em Química | 70 | ||
CCS | Bacharelado em Enfermagem | 50 | |
Bacharelado em Fisioterapia | 50 | ||
Bacharelado em Medicina | 50 | ||
Bacharelado em Psicologia | 50 | ||
Licenciatura em Educação Física | 70 | ||
CCSA | Bacharelado em Administração | 80 | |
Bacharelado em Biblioteconomia | 60 | ||
Bacharelado em Ciências Contábeis | 80 | ||
Bacharelado em Direito | 80 | ||
Bacharelado em Segurança Pública | – | ||
Bacharelado em Turismo | 40 | ||
CTU | Bacharelado em Ciências da Computação | 70 | |
Bacharelado em Engenharia Civil | 70 | ||
Bacharelado em Engenharia Elétrica | 25 | ||
Tecnologia em Energias Renováveis | 80 | ||
CCA | Bacharelado em Engenharia Agronômica | 70 | |
Bacharelado em Zootecnia | 70 | ||
Clóvis Moura – TERESINA | CIES | Bacharelado em Administração | 80 |
Bacharelado em Ciências Contábeis | 80 | ||
Bacharelado em Direito | 80 | ||
Licenciatura em Geografia | 40 | ||
Licenciatura em História | 35 | ||
Licenciatura em Letras Português | 35 | ||
Licenciatura em Matemática | 80 | ||
Licenciatura em Pedagogia | 80 | ||
Dom José Vasquez Diaz – BOM JESUS | CIES | Bacharelado em Direito | 40 |
Licenciatura em Letras Português | 30 |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | ||
Heróis do Jenipapo – CAMPO MAIOR | CIES | Licenciatura em Ciências Biológicas | 40 |
Licenciatura em História | 30 | ||
Licenciatura em Geografia | 60 | ||
Licenciatura em Pedagogia | 30 | ||
Núcleo de Barras | Bacharelado em Ciências Contábeis | 40 | |
Licenciatura em Geografia | 80 | ||
Licenciatura em Pedagogia | 30 | ||
Jesualdo Cavalcanti – CORRENTE | CIES | Bacharelado em Direito | 40 |
Bacharelado em Engenharia Agronômica | 30 | ||
Bacharelado em Zootecnia | 30 | ||
Licenciatura em Ciências Biológicas | 35 | ||
Licenciatura em Pedagogia | 40 | ||
Josefina Demes – FLORIANO | CIES | Bacharelado em Administração | 40 |
Bacharelado em Ciências da Computação | 35 | ||
Bacharelado em Ciências Contábeis | 40 | ||
Bacharelado em Direito | 40 | ||
Bacharelado em Enfermagem | 30 | ||
Bacharelado em Psicologia | – | ||
Licenciatura em Ciências Biológicas | 35 | ||
Licenciatura em Educação Física | 40 | ||
Licenciatura em Letras Português | 40 | ||
Licenciatura em Pedagogia | 40 | ||
Licenciatura em Geografia | 40 | ||
Licenciatura em História | 40 | ||
Possidônio Queiroz – OEIRAS | CIES | Licenciatura em Ciências da Computação | – |
Licenciatura em História | 80 | ||
Licenciatura em Letras Português | 80 | ||
Licenciatura em Matemática | 40 | ||
Licenciatura em Pedagogia | 80 | ||
Professor Alexandre Alves – PARNAÍBA | CIES | Bacharelado em Ciências da Computação | 30 |
Bacharelado em Direito | 80 | ||
Bacharelado em Engenharia Agronômica | 35 | ||
Licenciatura em Ciências Biológicas | 30 | ||
Licenciatura em História | 80 | ||
Licenciatura em Letras Português | 40 | ||
Licenciatura em Letras Inglês | 35 | ||
Licenciatura em Pedagogia | 40 | ||
Bacharelado em Enfermagem | 25 | ||
Bacharelado em Odontologia | 25 | ||
Filosofia | 40 | ||
Ciências Sociais | 40 | ||
Professor Barros Araújo – PICOS | CIES | Bacharelado em Administração | 80 |
Bacharelado em Comunicação Social | 40 | ||
Bacharelado em Ciências Contábeis | 80 | ||
Bacharelado em Direito | 70 | ||
Bacharelado em Enfermagem | 25 | ||
Bacharelado em Engenharia Agronômica | 35 | ||
Licenciatura em Ciências Biológicas | 35 | ||
Licenciatura em Educação Física | 80 | ||
Licenciatura em Letras Português | 70 | ||
Licenciatura em Pedagogia | 35 | ||
Prof. Antônio Giovanni Alves de Sousa – PIRIPIRI | CIES | Bacharelado em Direito | 45 |
Bacharelado em Ciências da Computação | 35 | ||
Licenciatura em Letras Português | 35 |
Licenciatura em Letras Inglês | 35 | ||
Licenciatura em Física | 35 | ||
Licenciatura em Química | 35 | ||
Licenciatura em Pedagogia | 35 | ||
Ariston Dias Lima – SÃO RAIMUNDO NONATO | CIES | Licenciatura em Ciências Biológicas | 30 |
Licenciatura em Geografia | 30 | ||
Licenciatura em História | 40 | ||
Licenciatura em Matemática | – | ||
Licenciatura em Pedagogia | 40 | ||
Uruçuí – URUÇUÍ | CIES | Bacharelado em Administração | 35 |
Bacharelado em Engenharia Agronômica | 40 | ||
Licenciatura em Pedagogia | 40 | ||
TOTAL DE VAGAS ANUAIS NA GRADUAÇÃO PRESENCIAL | 5060 |
Oferta de cursos presenciais pela UESPI na modalidade especial (PARFOR)
Campus/CIDADE | Curso | Vagas Anuais |
Poeta Torquato Neto – TERESINA | Licenciatura em Pedagogia | 40 |
Licenciatura em História | 40 | |
Licenciatura em Ciências da Computação | 40 | |
Licenciatura em Geografia | 40 | |
Licenciatura em Letras/Espanhol | 40 | |
D. José Vasquez Diaz – BOM JESUS | Licenciatura em Geografia | 40 |
Licenciatura em Ciências da Computação | 40 | |
Licenciatura em Educação Física | 40 | |
Licenciatura em Letras/Espanhol | 40 | |
Heróis do Jenipapo – CAMPO MAIOR | Licenciatura em Pedagogia | 40 |
Licenciatura em Educação Física | 40 | |
Licenciatura em Matemática | 40 | |
Jesualdo Cavalcanti – CORRENTE | Licenciatura em Sociologia | 40 |
Licenciatura em Educação Física | 40 | |
Licenciatura em Letras/Inglês | 40 | |
Licenciatura em Geografia | 40 | |
Licenciatura em Matemática | 40 | |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
Licenciatura em Ciências da Computação | 40 | |
Josefina Demes – FLORIANO | Licenciatura em Pedagogia | 40 |
Licenciatura em Letras/Espanhol | 40 | |
Possidônio Queiroz – OEIRAS | Licenciatura em Educação Física | 40 |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
Professor Alexandre Alves – PARNAÍBA | Licenciatura em Pedagogia | 40 |
Licenciatura em Ciências da Computação | 40 |
Licenciatura em Letras/Espanhol | 40 | |
Professor Barros Araújo – PICOS | Licenciatura em Matemática | 40 |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
Licenciatura em Letras/Português | 40 | |
Licenciatura em Ciências Biológicas | 40 | |
Licenciatura em Letras/Espanhol | 40 | |
Prof. Antônio Giovanni Alves de Sousa – PIRIPIRI | Licenciatura em Geografia | 40 |
Licenciatura em Educação Física | 40 | |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
Ariston Dias Lima – SÃO RAIMUNDO NONATO | Licenciatura em Biologia | 40 |
Licenciatura em Ciências da Computação | 40 | |
Licenciatura em Educação Física | 40 | |
Uruçuí – URUÇUÍ | Licenciatura em Física | 40 |
Licenciatura em Letras/Português | 40 | |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
Licenciatura em História | 40 | |
Licenciatura em Geografia | 40 | |
ÁGUA BRANCA | Licenciatura em Educação Física | 40 |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
AMARANTE | Licenciatura em Ciências da Computação | 40 |
Licenciatura em Letras/Espanhol | 40 | |
ANÍSIO DE ABREU | Licenciatura em Educação Física | 40 |
Licenciatura em Matemática | 40 | |
BENEDITINOS | Licenciatura em Educação Física | 40 |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
BARRAS | Licenciatura em Biologia | 40 |
Licenciatura em Sociologia | 40 | |
Licenciatura em Geografia | 40 | |
Licenciatura em Letras/Inglês | 40 | |
CASTELO DO PIAUI | Licenciatura em Geografia | 40 |
CURIMATÁ | Licenciatura em Matemática | 40 |
Licenciatura em Lestras/Espanhol | 40 | |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
CANTO DO BURITI | Licenciatura em Lestras/Inglês | 40 |
Licenciatura em Letras/Português | 40 | |
Licenciatura em Ciências da Computação | 40 | |
Licenciatura em Matemática | 40 | |
ESPERANTINA | Licenciatura em Lestras/Espanhol | 40 |
Licenciatura em Biologia | 40 | |
Licenciatura em Magtemática | 40 | |
FRONTEIRAS | Licenciatura em Educação Física | 40 |
Licenciatura em Matemática | 40 | |
Licenciatura em Biologia | 40 | |
JOSÉ DE FREITAS | Licenciatura em Pedagogia | 40 |
Licenciatura em Geografia | 40 | |
Licenciatura em Letras/Espanhol | 40 | |
Licenciatura em Educação Física | 40 | |
Licenciatura em Biologia | 40 | |
LUZILÂNDIA | Licenciatura em Biologia | 40 |
Licenciatura em História | 40 | |
Licenciatura em Letras/Espanhol | 40 | |
Licenciatura em Geografia | 40 | |
Licenciatura em Matemática | 40 | |
Licenciatura em Pedagogia | 40 |
PEDRO II | Licenciatura em Matemática | 40 |
Licenciatura em Geografia | 40 | |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
PIRACURUCA | Licenciatura em Educação Física | 40 |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
Licenciatura em Matemática | 40 | |
Licenciatura em Letras/Português | 40 | |
Licenciatura em Sociologia | 40 | |
PAULISTANA | Licenciatura em Educação Física | 40 |
Licenciatura em Ciências da Computação | 40 | |
Licenciatura em Letras/Português | 40 | |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Licenciatura em Educação Física | 40 |
Licenciatura em Biologia | 40 | |
Licenciatura em História | 40 | |
Licenciatura em Ciências da Computação | 40 | |
Licenciatura em Matemática | 40 | |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
UNIÃO | Licenciatura em Educação Física | 40 |
Licenciatura em Lestras/Português | 40 | |
Licenciatura em Biologia | 40 | |
Licenciatura em Matemática | 40 | |
Licenciatura em Letras/Inglês | 40 | |
VALENÇA | Licenciatura em Biologia | 40 |
Licenciatura em Letras/Inglês | 40 | |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | |
Licenciatura em Educação Física | 40 | |
Licenciatura em Geografia | 40 | |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 4280 |
Oferta de cursos pela UESPI na modalidade a distância (EAD)
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | |||
CURSO | TIPO | TURNO | VAGAS |
Administração Pública | Bacharelado | M/T/N | 349 |
Matemática | Licenciatura | M/T/N | 301 |
História | Licenciatura | M/T/N | 887 |
Letras Inglês | Licenciatura | M/T/N | 427 |
Letras Português | Licenciatura | M/T/N | 302 |
Letras Espanhol | Licenciatura | M/T/N | 1.831 |
Pedagogia | Licenciatura | M/T/N | 505 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS NO CONVÊNIO NEAD-UESPI/Capes | 4.602 |